C. Démarche de projet de développement durable
6. Identification de la démarche
| Engagement dans un Agenda 21 local | oui |
| Depuis quand ? | 04 / 2004 |
| Date d’engagement ou de délibération | 21 avril 2004 |
| Engagement dans un autre projet territorial de développement durable | Plan Local de l’Urbanisme (PLU) |
7. État d’avancement
| État des lieux | L’état des lieuxa été réalisé à plusieurs échelles territoriales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnostic | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Articulation du diagnostic avec d’autres documents de planification territoriale | Le diagnostic a été réalisé en cohérence avec le Plan Local de l’Urbanisme (PLU) qui est en cours et le Plan de Prévention des Risques d’inondations (PPRI). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axes/enjeux stratégiques | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Articulation avec les enjeux infra ou supra territoriaux | articulation avec les enjeux supra-territoriaux (enjeux du Plan Locla d’Urbanisme (PLU), enjeux des démarches sur le bassin versant) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Élaboration d’une stratégie prospective pour le territoire | Projet d’aménagement du secteur à requalifier (esquisses d’aménagement) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thèmes ou axes prioritaires dégagés dans le plan d’actions | 10 actions au total : 1- Animation et un suivi du projet sur la durée 2- Aménagement de l’espace en plusieurs phases en gardant une cohérence d’ensemble 3- Mise en place d’une trame de l’eau 4- Valorisation des berges du Vidourle sur la rive droite 5- Construction d’une trame structurante et mise en valeur des accès aux rives 6- Mise en place d’une frange urbaine pour regagner en cohérence la façade du Vidourle 7- Intégrer des lieux de stationnement des véhicules 8- Mise en place d’une plate-forme polyvalente autour du magasin Champion 9- Créer un théâtre de verdure 10- Créer un skate parc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût prévisionnel pour la mise en oeuvre | aménagements : 2.886.000 euros suivi : 7.500 euros/an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de la délibération pour l’adoption du projet | 06 / 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaires | 4 juillet 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en oeuvre | Les acquisitions foncières sont en cours dans le cadre des procédures de délocalisation conduites par l’Etat (suite aux inondations de 2002). Cela concerne 40% du foncier de l’opération d’aménagement. L’acquisition de la friche commerciale Champion est en cours de finalisation. Les orientations d’aménagement dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et l’instauration d’emplacements réservés(ER) dans le périmètre sont en cours de définition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Évaluation ex-post | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Informations complémentaires
| Calendrier de mise en oeuvre | Un calendrier a été défini pour chaque action à mettre en oeuvre. |
| Phases du projet ayant bénéficié d’un accompagnement extérieur | Pour l’accompagnement de la démarche Agenda 21 et la rédaction du projet d’aménagement (diagnostic, enjeux, objectifs, programme d’actions) |
| Organismes ayant accompagné la démarche | Appel au bureau d’études Ingénieurs-conseil, Nature, Environnement, Aménagements (INEA) à Sommières. |
| Actions de communication/sensibilisation mises en place auprès des acteurs du territoire | des réunions techniques et des réunions publiques ont été organisées. |
| Communication dans le journal de la collectivité | Une page sur le site web de la commune est dédiée à cette démarche. |
| Atouts et moteurs / leviers | Forte attente de la population |
| Obstacles rencontrés / Écueils ou freins | 1- Difficulté d’ancrer les principes du développement durable dans la planification urbaine 2- Nécessité d’une propriété foncièreà définir pour la mise en oeuvre de certaines actions |
| Obtention de financements pour la mise en place du projet | |
| Fonds propres de la collectivité | Inscription budgétaire pluri-annuelle |
| Fonds d’autres organismes | 1. Conseil Général du Gard dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles(ENS) 2. Autres financements sollicités : la Région Languedoc-Roussillon et le Syndicat Mixte du Vidourle. |
| Autres partenariats engagés | La constitution d’un comité de pilotage a été l’occasion d’établir des partenariats (politiques, techniques et financiers) avec les structures suivantes : la préfecture du Gard, la Direction régionale de l’Environnement (DIREN),la Délégation régionale au Commerce et à l’Artisanat (DRCA), la Direction Départementale de l’Agriculture et des Forêts (DDAF), la Direction Départementale de l’Equipement (DDE), les différents services de la commune, la Communauté de communes, le Syndicat mixte d’aménagement et de mise en valeur du Vidourle, le Syndicat mixte SCOT du Sud Gard, le Conseil Régional Provence Alpes Côtes d’Azur, le Conseil Général du Gard, le Conseil Général de l’Hérault, les Chambres consulaires (les Chambres de Commerce et d’Industrie, les Chambres des métiers, les syndicats commerçants non sédentaires), 7 associations locales et des représentants des citoyens. |
| Articulation avec les autres échelles du territoire et autres documents de planification territoriale : | oui |
| Articulation du projet avec les autres documents de planification territoriale | Le projet d’aménagement faisant l’objet d’un Agenda 21 local doit constituer une orientation du Plan Local d’Urbanisme. Par ailleurs, le projet s’inscrit dans les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’inondations(PPRI). Le projet s’articule également à la mise en place des espaces naturels sensibles(ENS) et des orientations stratégiques du Pays "Vidourle-Camargue". |

Ville de Sommières
Revenir à la page précédente
Version imprimable
envoyer par mail



