B. Votre Collectivité et le développement durable
4. Information générale
| Historique et date de l’engagement de la collectivité dans une démarche volontaire de développement durable | Depuis juin 2003, suite à la réponse de la commune au 3ème appel à projets lancé par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. |
| Historique de la collectivité en matière de stratégie globale pour le territoire : | |
| Avant 2002 | En 2000, ’un périmètre de secteur sauvegardé a été délimité. |
| Après 2002 | La commune est membre du Pays Vidourle Camargue, et participe au Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Sud Gard. Elle a engagé une démarche de type "Pays d’Art et d’Histoire". Elle est en cours de réalisation d’un Programme Local de l’Habitat (PLH). Un zonage Natura 2000 au niveau de Vidourle est en cours. |
| Action la plus représentative de cet engagement | La commune a révisé son Plan Local d’Urabnisme en comptabilité avec le document d’orientations général du SCOT (étude paysagère obligatoire, protection des lignes de crête, ...) qui l’a conduit à mener une Approche Environnementale de l’Urbanisme(AEU) avec l’aide de l’ADEME. |
| Adhésion à une association spécialisée sur le développement durable | Parrainage dans le cadre de la démarche Agenda 21 local initiée par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD) |
5. Organisation interne de la collectivité
| Portage politique de la démarche | Maire ou Président Adjoint au Maire ou au Président |
| Domaine de compétence | Urbanisme Risque d’ inondation Domaine social |
| Portage technique de la démarche | Directeur de l’Urbanisme, du Patrimoine, de l’Aménagement et du Développement. |
| Organisation des services/missions de la collectivité | Collaborateur direct du Maire |

Ville de Sommières
Revenir à la page précédente
Version imprimable
envoyer par mail



